Журнал изменений рейтинга
Позиция пула в рейтинге POOL BTC считается формулой из методологии. Эта страница - публичный журнал: здесь фиксируется каждое изменение состава или данных рейтинга, с датой, источником и тем, как оно подействовало на позиции. Журнал ведётся с 10 августа 2026 - даты первой полной сверки.
4 ноября 2026 - повторная сверка: 3 пула удалены, 4 добавлены
Сверили комиссию, схему выплат и порог всех BTC-пулов с их официальными страницами. Изменения:
| Пул | Было | Стало |
|---|---|---|
| Binance Pool | в рейтинге, 4% FPPS | удалён: Binance закрывает Binance Pool 10.11.2026 (уведомление Binance от 13.10.2026) |
| Neopool | в рейтинге, комиссия не публикуется | удалён: Neopool Ltd 07.08.2026 сообщила, что домен neopool.com перешёл под контроль злоумышленников, и посоветовала майнерам перевести хешрейт |
| Coinhold | в рейтинге, 4% FPPS | удалён: по объявлению EMCD от 25.09.2026 Coinhold стал отдельным кошельком, майнинг ведёт EMCD (остаётся в рейтинге) |
| ViaBTC | порог 0.001 BTC | порог 0.0001 BTC (таблица автовывода ViaBTC) |
| Public Pool | SOLO | SOLO / PPLNS (порт 13333 теперь PPLNS) |
| SoloPool.com | SOLO | SOLO / Prop / Solo Split (режим выбирается паролем) |
| Headframe | нет в рейтинге | добавлен: 0.9% FPPS, порог 0.001 BTC |
| NTMinerPool | нет в рейтинге | добавлен: 0.5%, схема на сайте FPPS+, порог 0.005 BTC |
| CloverPool | нет в рейтинге | добавлен: 4% FPPS, порог 0.005 BTC |
| BitFuFu Pool | нет в рейтинге | добавлен: комиссия не опубликована (только «от 0.4%»), FPPS, порог 0.005 BTC |
Значения, которых нет на официальной странице пула (комиссия AntPool, схема Tpool, название схемы у NiceHash), в открытом датасете опубликованы пустыми до подтверждения. Порядок строк в рейтинге по-прежнему зависит только от комиссии.
10 августа 2026 - сверка комиссий по официальной документации пулов
Сверили комиссию, схему выплат и минимальный порог всех 17 (на момент сверки - 18) пулов рейтинга с их официальной документацией. До этого часть цифр была устаревшей. Изменения:
| Пул | Было | Стало |
|---|---|---|
| EMCD | 1,5% | 4% (для BTC) |
| ViaBTC | 2% | 4% (дефолтный PPS+) |
| F2Pool | 2,5%, PPS+ | 4% FPPS / 2% PPLNS, порог 0.005 BTC |
| Binance Pool | 2,5% | 4% |
| Luxor | 2% | 2,5% |
| Promminer | 2%, порог 0.001 BTC | 3%, порог 0.0001 BTC |
| AntPool | 2% | не публикуется официально |
| Neopool | 1%, PPS+ | не публикуется, схема FPPS |
| Kryptex Pool | 1%, PPLNS | до 3%, PPS+ |
| NiceHash | порог 0.0001 BTC | порог 0.00001 BTC |
| Poolin | в рейтинге, 4% | удалён - банкротство (Chapter 11, 22.07.2026) |
Источники: официальная документация каждого пула (help-центры EMCD, F2Pool, ViaBTC, Luxor, Foundry USA, AntPool, NiceHash и др.), проверено вручную 10.08.2026. Полная сверка со ссылками на каждый источник - основа таблицы комиссий на главной странице.
Как читать этот журнал
Каждая запись: дата, что изменилось, почему, и как это повлияло на позиции. Мы не убираем и не переписываем старые записи - если данные снова изменятся, здесь появится новая запись с сегодняшней датой, а не правка задним числом.
Обновлено: 12 августа 2026