Antminer S21 Pro مقابل WhatsMiner M60S: مقارنة 2026
في 2026، الاختيار بين Antminer S21 Pro وWhatsMiner M60S محوري لمن يملك كهرباء بـ $0.05–0.07/kWh.
مقارنة مباشرة
| المعيار | الفائز | السبب |
|---|---|---|
| كفاءة الطاقة | Antminer S21 Pro | 16.1 J/TH مقابل 18.5 |
| معدل التجزئة | Antminer S21 XP | 270 TH/s مقابل 212 |
| السعر | WhatsMiner M60S | 4200$ مقابل 4500$ |
| السعر/الأداء | WhatsMiner M60S | أفضل نسبة |
| الموثوقية | WhatsMiner M60 | 40–50 مقابل 36–48 شهراً |
| العائد ($0.05/kWh) | Antminer S21 Pro | 37 مقابل 44 شهراً |
| الدعم | Antminer S21 | مراكز خدمة أكثر |
| الضوضاء | WhatsMiner M60 | 74 ديسيبل مقابل 75 |
الحكم النهائي
اختر S21 Pro إذا:
- كهرباء رخيصة;
- مزرعة صناعية;
- أولوية الكفاءة;
- تقبل علاوة السعر;
- ربحية طويلة الأمد.
اختر M60S إذا:
- ميزانية محدودة;
- مبتدئ;
- تعرفة متوسطة;
- تريد البساطة;
- تعدين منزلي.
S21 Pro للجديين؛ M60S للميزانية. حاسبة POOL BTC.
حصري لـ pool-btc.com.




