Antminer S21 Pro در برابر WhatsMiner M60S: مقایسه 2026
در 2026 انتخاب بین Antminer S21 Pro و WhatsMiner M60S برای ماینرهایی با برق $0.05–0.07/kWh حیاتی است.
مقایسه
| معیار | برنده | دلیل |
|---|---|---|
| بهرهوری انرژی | Antminer S21 Pro | 16.1 در برابر 18.5 J/TH |
| هشریت | Antminer S21 XP | 270 در برابر 212 TH/s |
| قیمت | WhatsMiner M60S | 4200$ در برابر 4500$ |
| قیمت/عملکرد | WhatsMiner M60S | بهترین نسبت |
| قابلیت اطمینان | WhatsMiner M60 | 40–50 در برابر 36–48 ماه |
| بازگشت سرمایه | Antminer S21 Pro | 37 در برابر 44 ماه |
| پشتیبانی | Antminer S21 | مراکز خدمات بیشتر |
| صدا | WhatsMiner M60 | 74 در برابر 75 دسیبل |
نتیجهگیری
S21 Pro اگر:
- برق ارزان;
- مزرعه صنعتی;
- بهرهوری حداکثر;
- پریمیوم قابل قبول;
- سود بلندمدت.
M60S اگر:
- بودجه محدود;
- تازهکار;
- تعرفه متوسط;
- قابلیت اطمینان;
- مزرعه کوچک.
S21 Pro برای جدیها؛ M60S برای بودجه. ماشینحساب POOL BTC.
اختصاصی pool-btc.com.




