Crypto cards carousel
ክሪፕቶ ካርዶች ለክፍያ እና ኬሽባክ
Доступность зависит от KYC и правил эмитента. Перед оформлением проверьте в приложении.
| Card | Issuance | Top-up | Annual fee | Storage | Cashback | ATM withdrawal | Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plasma | Free | On-ramp via Bridge; fees in app | Lite $0 / Core $120/yr or 20k XPL lock / Platinum $0 (100k XPL lock) | 0% | 2% Lite / 3% Core / 4% Platinum base* / AI 5%/10% category | ATM = cash advance; fee by tier in app | Bonus: up to 4% base spend + 5-10% AI category / 6% yield / $0 P2P | Note: invite-only; code XBTBTC at signup (iOS and Android); cashback paid in XPL; laddered bands in Help Center |
| Jupiter Global | Free | Crypto or bank transfer | Free | 0% | 4-10%* (caps $100-1000/mo) | - | Bonus: 150M+ merchants, free remittance 200+ countries, USD/EUR accounts, QR pay | Note: 1-1.8% FX on non-USD spend; cashback tiers by referrals/activity |
| Tria | Free | 0% | $25 / $109 / $250 per year | 0% | 1.5% Virtual / 4.5% Signature / 6% Premium* (caps $100 / $1,000 / $2,000 per month, then 0.5% / 1% / 1%) | Virtual: limited; Signature / Premium: full access (fee per app) | Cards: Virtual (virtual only) / Signature (PVC + virtual) / Premium (metal + virtual); cashback paid in USDT (Arbitrum); 0% Tria FX + 1% Visa FX; self-custody | Note: cap is per user, not per card; membership fee is annual |
| Kast | Free | 0% | Standard free / Premium $1,000/yr / Private $10,000/yr | 0% | 1.5% / 2% / 3% USD + points | $3 + 2% | Bonus: Mastercard 170+ countries, low USDC/USDT conversion | Note: Top cashback needs Private tier ($10k/yr) |
| Ether.fi | Free | 0% | Free | 0% | 0.5-3% (VIP 4%) | Not disclosed; Pinnacle/VIP free up to 10/mo | Bonus: Non-custodial Safe, wETH cashback, borrow mode | Note: 1% FX; cashback tiers tied to monthly spend |
| Binance | Free | From exchange balance | Free | 0% | up to 2%* | ~0.9-2% by region | Bonus: Brazil Mastercard, cashback in BRL | Note: Brazil only; 0.9% crypto conversion; EEA/UK/US closed |
| Bybit | Virtual free / physical $10 (EEA/UK) | From Funding Account | Free | 0% | Up to 10%* | 2% after free allowance | Bonus: 2% USDT base; VIP rebates (Netflix etc.); EEA launch 2025 | Note: Base cap $5/mo; not in US/UK/SG/HK |
| OKX | Free | 0.1% spread USDC/USDG→EUR | Free | 0% | 2% non-VIP (cap €10/mo) - up to 10% VIP* | - | Bonus: 0% FX from OKX; €0 issuance/annual | Note: cashback only on USDG; caps by VIP; EEA virtual only |
| Bitget | Free | From exchange | Free | 0% | Up to 3% assetback (Wallet Card) | $0.65 + 2% (Bitget Card) | Bonus: 2% base / 3% assetback in BTC, gold, stocks or USDC | Note: Bitget Card (exchange) 0.9% tx + 1% FX; verify product in app |
| MEXC | Free | 1% spending fee | Free | 0% | 4-10% by VVIP level* (cap 100-800 USDT/mo) | - | Bonus: Visa, up to 10% USDT, 7% APR promo | Note: 1% spending fee; TW/PH/TH/VN only; promo terms |
| EMCD | Free | 2.5% | Free | 0% | 0% | Virtual only | Bonus: USDT Mastercard, Apple/Google Pay, RF-friendly KYC | Note: Light: $0.25/tx, 2.5% top-up, cap $2k/mo, up to 3% non-USD; Plus/Premium $19/$25 + $5/mo; no ATM |
| ARQ | Free | 3 USDc/EURc per deposit | Free | 0% | 0% (Prestige 2%) | 1% (Premium: 500 USDc/mo free; CO/MX only) | Bonus: USD account for LATAM, ACH/SWIFT, local FX | Note: Best for Mexico/Argentina/Brazil residents |
| Ledger | Free | Bank free / card €0.60 + 2.49% | Free | 0% | 1% | €2.50 / €3 + 1.5% foreign | Bonus: Ledger Live integration, self-custody spend | Note: Weak cashback vs top cards; region-specific ATM |
| Tuyo | Free | 0% USD; up to 1% FX spread | Free | 0% | 0% | Not supported | Bonus: Light KYC, LATAM on-ramp | Note: Limited to Latin America; fees vary by corridor |
| RedotPay | $10 virtual / $100 physical | 1% crypto conversion | Free | 0% | None | 2% (3% above $10k/mo, USD card) | Bonus: Virtual card in 100+ countries, HK issuer, RF option | Note: 1% load + FX markup; multiple small fees |
| Avici | $15-30 virtual / $50-75 physical | ~0% | Free | 0% | None | $1 + 0.65% (Platinum) / $0 (Signature) | Bonus: Self-custody USDC collateral, 0% FX markup, Visa Signature perks | Note: no cashback; Signature $20/yr from year 2; ATM $250/day |
| Oobit | Free | $0.25 or 1% per tx | Free | 0% | Up to 10%* (USDT) | NFC ATM, $250/tx; fee not disclosed | Bonus: Tap to Pay, instant convert, mobile-first | Note: EU/IL select markets; virtual spend focus |
| Deblock | Free | Free up to €2k/mo | Free | 0% | 0-1%* | 1% after €100-1k/mo free | Bonus: Self-custody, French IBAN, LED metal card, 3 mo Premium trial | Note: Cashback only Premium/Native (€10/mo) |
| Ready | Lite free / Metal $120/yr | 0% | Lite: free; Metal: $120/yr | 0% | 0.5-3%* | Lite 2%; Metal free up to $800/mo, then 2% | Bonus: Self-custody USDC on Starknet; Metal 0% FX | Note: NEW CARDS NOT AVAILABLE (card program migration); Lite 1% FX; cashback replaced by Ready Rewards from May 2026 |
| TapX | Free | 0% | Free | 0% | Coming soon | Not disclosed | Bonus: 0% FX fees, light KYC | Note: Cashback not live; check supported countries before apply |
| Fiat24 | Free | 0.25-1% by NFT tier | Free | 0% | None | Virtual only | Note: NOT ACCEPTING NEW APPLICATIONS (maintenance mode); virtual only; dApp required |
| THORWallet | Free | USDC 0% (Card); 1% crypto+FX (IBAN Mastercard) | Basic free / Premium $99/yr | 0% | 0% Basic / up to 0.5% Premium | $1 + 0.95% (Basic) / $1 + 0.65% (Premium) | Bonus: Non-custodial, Swiss IBAN, multi-chain | Note: Niche product; fees in swap layer |
| Coca | Virtual free / plastic $5 (free from Premium) | IBAN, card, or stablecoins | Free | 0% | up to 8%* | Free up to $250/mo | Bonus: Up to 8% on spend; 50% on subscriptions (Netflix, ChatGPT etc.); MPC self-custody | Note: Higher tiers need $COCA balance; caps by tier |
| Brighty | Free | Exchange spread | Free | 0% | 0.5% (One) - up to 1.75% (Pro)* | EUR 3.5+ | Bonus: category cashback, daily interest on balance | Note: cashback caps $20-100/mo by plan; 2% FX on foreign-currency spend |
| Cypher | $0 / $199 premium | 0% | $199 premium one-time | 0% | Up to 2x points | - | Note: WIND-DOWN - Premium no longer sold; benefits end Sept 6, 2026 |
| Venmo | Free | - | Free | - | 3% | - | Bonus: 3% on top category, auto-buy crypto feature | Note: US credit card, not crypto debit |
| Bitrefill | Free | Crypto top-up | Free | - | 0% | 2.49% | Bonus: Free virtual + physical Visa, no monthly/issuance fee, no FX from Bitrefill | Note: €10/mo inactivity after 12 mo; lifetime deposit cap €15k (Starter) |
| WhiteBIT | Free | 0%; up to 1% tx fee | Free | 0% | Up to 10% (max EUR 25/mo) | EUR 3 (EEA) / EUR 3 + 2.2% (non-EEA) | Bonus: WBT holder perks, fast KYC | Note: Low monthly cashback cap EUR 25 |
| Wayex | Free | USDC/DAI 0%; USDT 0.1%; 1.5% FX | Free | 0% | Not disclosed | By jurisdiction | Bonus: 1% cashback, instant crypto→fiat | Note: Coverage varies; confirm before travel |
| Gnosis Pay | Free | 0% | Free | 0% | 1-4% GNO (+1% OG NFT)* | 2% after 5 free / 200/mo | Bonus: On-chain self-custody, 0% tx/exchange fees | Note: Top 5% needs GNO stake |
| Fold | Free | - | Credit card free; Fold+ $100/yr | - | 1.5% base, up to 4% BTC* | - | Bonus: 1.5% BTC unlimited; +0.5% pay-in-BTC; up to 4% on first $2k/mo | Note: US only; bonus tiers need DCA volume |
| Bleap | Free | 0% card spend | Free | 0% | 1% base; 3% transport; 20% subscriptions* | No Bleap fee | Bonus: 2% USDC base; up to 20% on subscriptions; 0% FX; MPC self-custody | Note: EEA+CH; ATM operator fee possible |
| Bitpanda | Free | Trading fee ~1.49% | Free | 0% | 1% | 2% (min EUR 2) | Bonus: Spend crypto, metals, stocks; 1% BTC back on crypto spend | Note: No cashback on fiat/stables; EEA only |
| Zypto | Free | 3% load + $0.30/tx; 1.75% FX | Free | 0% | ZYP points | Available; fee not disclosed | Bonus: Virtual and gift cards, light KYC | Note: Not a full bank-replacement debit |
| Nexo | Free | From Nexo balance | Free | 0% | Up to 2% | 2% | Bonus: 0% conversion in credit mode | Note: Top tier needs $5k+ balance; ATM 2% |
| Coinbase | Free | 0-2.49% | Coinbase One $49.99/yr | - | 2-4%* | 0% | Bonus: Amex credit, 2-4% BTC by balance tier; 0% ATM | Note: US only; needs Coinbase One |
| Crypto.com | Free | 0% | $0-30/mo or CRO stake | 0% | 0-5%* | 2% after free limit | Bonus: Plus 2%, Pro 3%, Private up to 5% CRO | Note: Basic 0%; caps $25/$75 per month on Plus/Pro |
| Gemini | Free | - | Free | - | Up to 4% (gas/EV/transit, $300/mo); 3% dining; 2% grocery; 1% other | - | Bonus: 4% back in BTC or 50+ cryptos | Note: US credit card; APR 17-30% |
| MetaMask | $0 virtual / $199 Metal | 0-0.875% | $199 Metal one-time | 0% | 1% virtual / 3% Metal (first $10k/yr) | 2%; Metal free up to $1,200/mo | Bonus: Self-custody via Linea, Metal tier perks | Note: Enhanced cashback needs Metal $199 |
| Wirex | Free | From exchange | Free / €9.99 / €29.99 per month | 0% | 0.5-8%* | Free up to 200 EUR/GBP per month, then 2% | Bonus: 0% FX; 0.5% Cryptoback in WXT on Standard | Note: 8% needs Elite + WXT lockup |
| BitPay | Free | 0% (BitPay loads) | Free | 0% | 0% | $2.50 (+3% intl) | Note: NEW APPLICATIONS PAUSED (waitlist); 3% FX abroad; $2.50 ATM |
| PAY.SPACE | Free | By Telegram bot tariff | Free | 0% | None | Virtual only | Bonus: Telegram wallet, virtual cards, RF onboarding | Note: Fees and limits in bot; verify before top-up |
| CinCin | $25 + 3.5 USDT fee (min top-up 53.5 USDT) | USDT TRC-20 | Free | 0% | None | Virtual only | Bonus: Virtual Mastercard in minutes; ChatGPT/Apple Pay abroad | Note: Merchant whitelist; issuance fee non-refundable |
| Jam | $21 | 3% | Free | 0% | None | Virtual only | Bonus: USD Mastercard HK, Apple/Google Pay, light KYC | Note: RF/UA/BY blocked; $0.5/tx + 3% top-up |
| Tangem | Free | Polygon gas only | Free | 0% | None | Not yet available | Bonus: Non-custodial USDC Polygon, virtual Visa, $50k/day | Note: EEA from 2026; Visa FX on non-USD |
| Trustee | $10 virtual | 0.5% | Free | 0% | Trustee Points | Not available | Bonus: 0% spend, 0% FX, 0% annual; Apple/Google Pay; USDC card balance | Note: Only top-up fee (0.5%); max $5k on card; ATM off |
| PayFun | $1 virtual / $100 physical (USDT) | USDT/USDC deposit, network gas | Free | - | - | Physical card only; fee not disclosed | Bonus: no monthly fee, USDT/USDC, Visa acceptance | Note: KYC required; physical card ships in ~7 business days |
| Plati Po Miru | RUB 2,990 / 3,990 / 14,990 | 0% | First year free, then RUB 2,990 | - | - | - | Bonus: RUB top-up via SBP, Apple/Google Pay, issued in minutes | Note: virtual only; $0.25/EUR 0.25 per transaction; conversion loss up to 3% |
የካርድ ንጽጽር
የካርድ ንጽጽር
ለጥያቄዎች መልሶች
ለጥያቄዎች መልሶች
Что такое криптокарта и как она работает?
Криптокарта - это платёжная карта Visa или Mastercard, привязанная к криптовалютному балансу пользователя. При оплате система автоматически конвертирует нужное количество криптовалюты в фиатные деньги по текущему рыночному курсу, позволяя расплачиваться в любых точках, принимающих банковские карты.
Какие существуют типы криптовалютных карт?
Существуют дебетовые криптокарты (требуют предварительного пополнения), кредитные (предоставляют кредитную линию под залог криптоактивов) и предоплаченные (с фиксированным лимитом). Наиболее распространены дебетовые карты от Crypto.com, Coinbase и Binance.
Что нужно учитывать при выборе криптокарты?
Ключевые факторы: региональная доступность, поддерживаемые криптовалюты, структура комиссий (за конвертацию, обслуживание, снятие наличных), программа лояльности, требования KYC-верификации и лимиты на операции.
Как происходит конвертация криптовалюты в фиатную валюту при оплате?
При оплате система определяет текущий рыночный курс, добавляет спред (0,5-3%), рассчитывает необходимое количество криптовалюты, мгновенно конвертирует её в фиатные деньги и проводит платёж через стандартную платёжную систему Visa или Mastercard.
Насколько безопасны криптовалютные карты?
Безопасность обеспечивается многофакторной аутентификацией, протоколом 3-D Secure для онлайн-транзакций и чипами EMV на физических картах. Важно активировать все доступные методы защиты и настроить уведомления о транзакциях.
Какие комиссии взимаются при использовании криптокарт?
Типичные комиссии включают: конвертацию криптовалюты (0-3,5%), ежемесячное обслуживание (0-20 $), снятие наличных (2-3,5% или минимальная сумма), международные транзакции (0-3%). Некоторые провайдеры скрывают дополнительную маржу в спреде при обмене.
Есть ли кэшбэк в криптокартах?
Да, большинство карт предлагают кэшбэк от 1% до 8% в зависимости от уровня карты и условий программы лояльности. Например, Crypto.com возвращает до 8% при условии стейкинга токенов CRO, а Coinbase предлагает до 4% в различных криптовалютах.
Чем отличаются кастодиальные и некастодиальные криптокарты?
Кастодиальные карты требуют размещения криптовалюты на счетах эмитента карты (Crypto.com, Coinbase), а некастодиальные позволяют хранить активы в собственном кошельке, списывая средства только при транзакциях. Кастодиальные решения удобнее, но связаны с доверием к стороннему хранению.
Есть ли одна лучшая криптокарта для всех?
Нет. Выбор зависит от страны, активов, объёма трат и приоритета: низкие комиссии или кэшбэк. Сравните конвертацию, FX, ATM, месячный лимит кэшбэка и требования стейкинга, затем проверьте актуальные условия на сайте эмитента.
