ከBitcoin ETF መውጣት፡ በ 30 ቀናት ውስጥ 6.35 ቢሊዮን ዶላር - ለማዕድን ማውጫ ምንድን ነው h1>
Spot Bitcoin ETF በአሜሪካ ውስጥ የተመዘገበው የ ~ 6.35 ቢሊዮን ዶላር ፍሰት በ 30 ቀናት ውስጥእና ተከታታይ 13 ቀናት(~ 4.4 ቢሊዮን ዶላር) ተመዝግቧል። BTC በ$ 64,000 ላይ ተይዟል። POOL BTC ያብራራል፡ ይህ በቀጥታ “የሁሉም ሳንቲሞች ሽያጭ” አይደለም፣ ነገር ግን በቦታው ላይ ጫና እና የሃሽ ዋጋ። ዳታ፡ ፋርሳይድ፣ ጋላክሲ ምርምር።
በአጭሩ፡የኢቲኤፍ መቤዠት ≠በምንዛሪው ላይ አውቶማቲክ መጣል፣ነገር ግን ተቋማዊ ጨረታውን ያዳክማል። በትይዩ፣ LTH በሰኔ ውስጥ ~125K BTC ተከማችቷል። ከየፌዴራል ውሳኔ እና POOL BTC calculator ጋር አገናኝ።
የኢኤፍኤፍ ፍሰቶች ምን ነካው? ሰኔ 5፣ ርዝመቱ በ3 ሚሊዮን ዶላር በጥቃቅን ገቢ ተቋርጧል፣ ነገር ግን አዝማሚያው ደካማ ነበር። ሰኔ 17፣ ከጭልፊት ነጥብ ሴራ በኋላ፣ በአንድ ክፍለ ጊዜ 82 ሚሊዮን ዶላር ተጨማሪ
| አውድ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 ቀናት በተከታታይ | ~$4.4 ቢሊዮን | 15.05 - 03.06፣ ሪከርድ ሪከርድ | |||
| ከ30 ቀናት በኋላ የኢትኤፍ መስኮት እየተንከባለሉ | ~$63. ማስጀመር | ||||
| AUM spot BTC ETF | ~$80-83 ቢሊዮን | ከFOMC በኋላ ~ $104 ቢሊዮን | |||
| 06/17 ነበር | − $82 ሚሊዮን ዶላር በቀን | IBIT መውጣት | Spot Bitcoin ETF | FPPS ማዕድን | |
| የገቢ ማስገኛ | የገቢ ማስገኛ በብሎክ + ክፍያ መጋራት | ||||
| አደጋ | AUM መውጣት፣ NAV መከታተል | kWh፣ የሰአት ጊዜ፣ አስቸጋሪነት | |||
| አድማስ | ሩብ ሚዛን | የሩብ ጊዜ ሚዛን | የጊዜው ሚዛን | የጊዜው ለውጥ | ቀናት የረጅም ጊዜ ያዢዎች ይገዛሉ h2> በሰንሰለት ላይ፡ LTH ~ 125K BTC በጁን በፍርሃት ተውጦ & ስግብግብነት ~ 22. ETFs የወረቀት መጋለጥን ይሸጣሉ፣ ዓሣ ነባሪዎች ሳንቲሞችን ይሰበስባሉ - ዓይነተኛ ሽክርክር እንጂ “የBitcoin መጨረሻ” አይደለም። ብዙ ጊዜ የሚጠየቁ ጥያቄዎችETF መውጣቱ = BTCን በልውውጡ መሸጥ? የ30-ቀን መስኮት ሪከርድ አሉታዊ ነው። |

