Antminer S21 Pro vs WhatsMiner M60S: comparativo 2026
Em 2026, a escolha entre Antminer S21 Pro e WhatsMiner M60S define a economia de quem paga $0,05–0,07/kWh.
Comparativo
| Critério | Vencedor | Motivo |
|---|---|---|
| Eficiência energética | Antminer S21 Pro | 16,1 J/TH vs 18,5 J/TH |
| Hashrate | Antminer S21 XP | 270 TH/s vs 212 TH/s |
| Preço | WhatsMiner M60S | $4.200 vs $4.500 |
| Preço/desempenho | WhatsMiner M60S | Melhor relação |
| Fiabilidade | WhatsMiner M60 | 40–50 vs 36–48 meses |
| Payback ($0,05/kWh) | Antminer S21 Pro | 37 vs 44 meses |
| Suporte | Antminer S21 | Mais centros de serviço |
| Ruído | WhatsMiner M60 | 74 dB vs 75 dB |
Veredito
Escolha S21 Pro se:
- eletricidade barata;
- fazenda industrial;
- máxima eficiência;
- aceita premium;
- rentabilidade longa.
Escolha M60S se:
- orçamento limitado;
- iniciante;
- tarifa moderada;
- valoriza fiabilidade;
- fazenda pequena.
S21 Pro para eficiência; M60S para orçamento. Calculadora POOL BTC.
Artigo exclusivo pool-btc.com.




